|
vs |
|
| naissance : | 1er septembre 1976 |
|
naissance : | 17 décembre 1978 |
| taille : | 5 pieds 8 pouces 173 cm |
|
taille : | 5 pieds 6½ pouces 169 cm |
| poids : | 130,0 lbs |
|
poids : | 129,5 lbs |
| categorie : | Super Plume 127 - 130 lbs |
|
categorie : | Super Plume 127 - 130 lbs |
| FICHES DES BOXEURS EN DATE DU : 8 AVRIL 2011 |
| combats : | 57 |
|
combats : | 57 |
| rounds boxés : | 387 |
|
rounds boxés : | 329 |
| 51 victoires | 35 victoires par KO |
|
52 victoires | 38 victoires par KO |
| 6 défaites | 2 défaites par KO |
|
3 défaites | 2 défaites par KO |
| aucun match nul |
|
2 match nul |
| date : | samedi 19 mars 2005 |
| endroit : | MGM Grand Las Vegas - Nevada - USA |
| combat : | 12 rounds pour le titre WBC des Super plume (127 - 130 lbs) |
| arbitre : | Joe Cortez |
| Victoire de Erik Morales par décision unanime des juges |
| Cartes des juges : | |
| Paul Smith : | 115 - 113 |
| Dave Moretti : | 115 - 113 |
| Chuck Giampa : | 115 - 113 |
| Erik Morales vs Manny Pacquiao | |
| A V A N T |
|
| P E N D A N T |
|
| A P R È S |
Après la victoire de Morales il y eu deux autres combats Morales/Pacquiao 21 janvier 2006 - Victoire de Manny Pacquiao par TKO au 10e round 18 novembre 2006 - Victoire de Manny Pacquiao par KO au 3e round |
| . |
«
Erik Morales vs Manny Pacquiao samedi 19 mars 2005 Faits saillants » |
. |