| historique du marché de l'or - demande bid - en dollars US |
|
| 402.10 dollars | 25 juin 2004 |
| 502.90 dollars | 2 décembre 2005 |
| 605.40 dollars | 17 avril 2006 |
| 700.90 dollars | 9 mai 2006 |
| 806.00 dollars | 3 novembre 2007 |
| 859.00 dollars | 2 janvier 2008 |
| 880.00 dollars | 9 janvier 2008 |
|
l'ancien record absolu de l'once d'or était de 875 dollars américains et datait de janvier 1980 |
|
| 900.00 dollars | 11 janvier 2008 |
| 950.00 dollars | 21 février 2008 |
| 1000.00 dollars | 13 mars 2008 |
| 1100.00 dollars | 4 novembre 2009 |
| 1200.00 dollars | 1er décembre 2009 |
| 1309.00 dollars | 28 septembre 2010 |
| 1410.00 dollars | 8 novembre 2010 |
| 1506.00 dollars | 22 avril 2011 |
| 1600.00 dollars | 18 juillet 2011 |
| FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE MAI 2011 »» | |||||
| Fermeture | Dow Jones (US) |
TSX (Toronto) | NIKKEI (Japon) | Crude Oil (US) | OR - bid (US) |
| 6 mai | 12,638.71 | 13,566.60 | 9,859.20 | 98.06 | 1495.40 |
| 13 mai | 12,595.75 | 13,377.16 | 9,648.77 | 99.38 | 1494.80 |
| 20 mai | 12,512.07 | 13,652.27 | 9,607.08 | 99.61 | 1513.50 |
| 27 mai | 12,441.58 | 13,797.59 | 9,521.94 | 100.75 | 1536.50 |
« C'est une combinaison de facteurs baissiers sur les marchés financiers et de signes de faiblesse sur le marché du brut »Les pertes sur le marché du brut se sont accélérées après la publication du rapport sur l'état des stocks aux États-Unis - laissant apercevoir des signes de faiblesse de la demande face à une offre abondante -
Matt Smith - de Summit Energy
« La conclusion, c'est que la Chine va poursuivre son régime de ralentissement ( - de la croissance - ) pour gérer les craintes inflationnistes, ce qui est annonciateur d'un impact négatif sur la demande de pétrole »
John Kilduff de Again Capital
| FERMETURE DES MARCHÉS «« MOIS DE AVRIL 2011 »» | |||||
| Fermeture | Dow Jones (US) |
TSX (Toronto) | NIKKEI (Japon) | Crude Oil (US) | OR - bid (US) |
| 1er avril | 12,376.75 | 14,130.15 | 9,708.39 | 108.31 | 1428.90 |
| 8 avril | 12,380.05 | 14,208.43 | 9,768.08 | 113.16 | 1474.70 |
| 15 avril | 12,341.83 | 13,799.12 | 9,591.52 | 109.44 | 1486.90 |
| 22 avril | 12,505.99 | 13,972.02 | 9.682.21 | 112.35 | 1504.70 |
| 29 avril | 12,810.54 | 13,944.79 | 9,849.74 | 113.73 | 1565.70 |
| historique du marché de l'or - demande bid - en dollars US |
|
| 402.10 dollars | 25 juin 2004 |
| 502.90 dollars | 2 décembre 2005 |
| 605.40 dollars | 17 avril 2006 |
| 700.90 dollars | 9 mai 2006 |
| 806.00 dollars | 3 novembre 2007 |
| 859.00 dollars | 2 janvier 2008 |
| 880.00 dollars | 9 janvier 2008 |
|
l'ancien record absolu de l'once d'or était de 875 dollars américains et datait de janvier 1980 |
|
| 900.00 dollars | 11 janvier 2008 |
| 950.00 dollars | 21 février 2008 |
| 1000.00 dollars | 13 mars 2008 |
| 1100.00 dollars | 4 novembre 2009 |
| 1200.00 dollars | 1er décembre 2009 |
| 1309.00 dollars | 28 septembre 2010 |
| 1410.00 dollars | 8 novembre 2010 |
| 1506.00 dollars | 22 avril 2011 |
| . |
«
La dette américaine commence à inquiéter - opinion de Emmanel Duteil (correspondant à New York)
» |
. |
:: Suivante >>